Verified hostsRenter guaranteeMonthly rollingNo introductory-rate trap
Parking in Cambridge 2026: City Guide
£260 Host Guarantee · Stripe Identity KYC · Monthly rolling
Browse Cambridge parking on Packhood →
Cambridge = University of Cambridge + Anglia Ruskin + Addenbrooke's Hospital (CB2) + Cambridge Biomedical Campus + AstraZeneca R&D + ARM (Acorn) + Cambridge Science Park. Cambridge City Council CPZ permits widespread.
Cambridge parking neighbourhoods
| Neighbourhood | Postcodes | Car/mo |
|---|---|---|
| Cambridge Centre | CB1, CB2 | £65-£105 |
| Cambridge South / Addenbrooke's | CB1, CB2 | £55-£95 |
| Cambridge West / Newnham | CB3 | £55-£95 |
Parking types
| Type | Size | Typical /mo |
|---|---|---|
| Car | 12-18 m² | £55-£105 |
| Van | 18-25 m² | £100-£140 |
| RV / motorhome | 25-35 m² | £105-£155 |
Cost comparison
| Provider | Year-1 (car) |
|---|---|
| NCP Cambridge | ~£1,400 |
| Addenbrooke's staff parking | ~£1,200 |
| Packhood Cambridge citywide | ~£780-£1,140 |
Packhood saves 25-45%. £260 + KYC + monthly + 5%/20% fee. PIA £1,000.
FAQ
Where in Cambridge 2026? CB1-CB5. CPZ-aware off-street. Guarantee? £260 + KYC.